Système d’étalonnage standard vibration, 100 mV/g, montage capteurs 10-32 (conforme CE )
Référence : 394A11
Spécifications techniques :
Description :
Système de calibration pour accéléromètres: le système doit être monté sur un excitateur, et l’accéléromètre à calibrer sur sa surface. Les signaux de sortie de la référence ainsi que de l’accéléromètre sont alors comparés; permettant de vérifier la sensibilité, la fréquence de réponse.
– Système de montage 10-32
– Sensibilité: 100 mV/g
– Gamme de fréquence: 0.5 Hz à 10 kHz
Nos capteurs sont livrés étalonnés (certificat d’étalonnage inclus, ISO17025)
Accessoires fournis :
| Produit | Désignation | Quantité |
|---|---|---|
| ACS-1 | Etalonnage accéléromètre par réponse en fréquence selon ISO10012-1 à partir de 10Hz | 1 |
| ACS-4 | Etalonnage monoaxial basse fréquence phase et amplitude de réponse de 0.5 à 10 Hz, (demande ACS-1 et sensibilité de minimum 20 mV/g) | 1 |
| 003C10 | Câble coaxial faible bruit, gaine en TFE bleue, 3m, fiche 10-32 coaxiale vers fiche BNC | 1 |
| 003D03 | Câble coaxial faible bruit, gaine en TFE bleue, 0,9m, fiche BNC vers fiche BNC | 1 |
| 017AXX | 1 | |
| 080A149 | Adaptateur 10-32 à 5-40 (pour Modèle 394A11) | 1 |
| 301A11 | Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour système d’étalonnage, 100 mV/g, 50g, 0.5 to 10 kHz | 1 |
| 482A23 | 1-channel, line-powered, ICP® sensor signal cond., BNC input/output conn. X0.9 to x1.1 gain, (for use in 394A10/ 394A11 systems) | 1 |
| 488B04 | Adaptateur universel AC, entrée 100-240 VAC / 50-60 Hz, sortie 33 VCC, connecteur 5 broches DIN (pour les modèles 482C05 et 482C15), cordon d’alimentation. | 1 |
| ACS-10/ACS-4 | Etalonnage système Series 394 | 1 |
| M080A149 | Adaptateur, 10-32 à M3 x 0.6 | 1 |
| 081A08 | Goujon de montage 10-32 à 1/4-28 | 2 |
| 081A90 | Goujon de montage 10-32 à 5-40 | 2 |
| 081B05 | Goujon de montage, 10-32 à 10-32, 0.275 | 2 |
| 081B20 | Goujon de montage 1/4-28 à 1/4-28 | 2 |
| M081B05 | Goujon de montage 10-32 à M6 x 0,75 | 2 |
| M081B20 | Goujon de montage 1/4-28 à M6 x 0,75 | 2 |

